2022年江西理工大学2普通专升本招生专业
序号 | 招生专业 | 专业代码 | 普通专升本招生计划 | 学习地点 | 学费 |
(元/年) | |||||
1 | 冶金工程 | 80404 | 50 | 先进铜产业学院(鹰潭) | 4940 |
2 | 金属材料工程 | 80405 | 50 | 先进铜产业学院(鹰潭) | 4940 |
3 | 软件工程(物联网铜产业应用方向) | 80902 | 80 | 先进铜产业学院(鹰潭) | 10000 |
4 | 软件工程(虚拟现实技术方向) | 80902 | 40 | 先进铜产业学院(鹰潭) | 10000 |
5 | 软件工程(铜先进智造方向) | 80902 | 40 | 先进铜产业学院(鹰潭) | 10000 |
2022年江西理工大学联合培养专升本招生专业
序号 | 招生专业 | 专业 | 联合培养专升本招生计划 | 联合培养院校 | 普通考生计划 | 退役大学生士兵免试录取计划 | 脱贫家庭学生招生计划 | 获奖学生(含高水平运动员)招生计划 | 学费 |
代码 | (学习地点) | (元/年) | |||||||
1 | 计算机科学与技术 | 80901 | 140 | 江西应用技术职业学院 | 102 | 12 | 17 | 9 | 5220 |
2 | 测绘工程 | 81201 | 80 | 江西应用技术职业学院 | 51 | 14 | 10 | 5 | 5220 |
3 | 应用化学 | 70302 | 60 | 江西应用技术职业学院 | 44 | 4 | 8 | 4 | 4940 |
4 | 电子科学与技术 | 80702 | 40 | 江西应用技术职业学院 | 25 | 8 | 5 | 2 | 5220 |
5 | 软件工程 | 80902 | 80 | 江西应用技术职业学院 | 61 | 4 | 10 | 5 | 10000 |
6 | 机械工程 | 80201 | 160 | 江西工业工程职业技术学院 | 126 | 4 | 20 | 10 | 4940 |
7 | 会计学 | 120203 | 160 | 江西工业工程职业技术学院 | 112 | 18 | 20 | 10 | 4660 |
8 | 环境工程 | 82502 | 140 | 江西环境工程职业学院 | 109 | 4 | 18 | 9 | 4940 |
9 | 环境设计 | 130503 | 140 | 江西环境工程职业学院 | 99 | 14 | 18 | 9 | 9600 |
合计 | 1000 | 729 | 82 | 126 | 63 |
以上是关于2022年江西理工大学专升本专业的相关内容,想获取更多关于江西专升本的相关资讯,如江西专升本专业、报名时间、专升本指南、分数线、报考条件、考试科目、准考证打印、成绩录取查询等,敬请关注江西专升本网