2022年江西农业大学南昌商学院专升本招生专业
院校报考代号 | 序号 | 招生代码 | 招生专业 | 招生人数 | 普通考生 | 脱贫家庭考生 | 退役士兵 | 获奖考生 | 学费(元/学年) |
8304 | 1 | 20302 | 金融工程 | 90 | 72 | 9 | 5 | 4 | 13000 |
2 | 50262 | 商务英语 | 80 | 63 | 8 | 5 | 4 | 13000 | |
3 | 80901 | 计算机科学与技术 | 155 | 122 | 15 | 10 | 8 | 14500 | |
4 | 120203 | 会计学 | 155 | 127 | 16 | 5 | 7 | 13000 | |
5 | 120206 | 人力资源管理 | 90 | 66 | 9 | 10 | 5 | 13000 | |
6 | 130503 | 环境设计 | 90 | 66 | 9 | 10 | 5 | 15500 | |
7 | 合计 | 660 | 516 | 66 | 45 | 33 | / |
以上是关于2022年江西农业大学南昌商学院专升本专业的相关内容,想获取更多关于江西专升本的相关资讯,如江西专升本专业、报名时间、专升本指南、分数线、报考条件、考试科目、准考证打印、成绩录取查询等,敬请关注江西专升本网