2022年江西师范大学科学技术学院专升本招生专业
序号 | 学院 | 专业 | 招生计划 | 层次 | 学费 | ||||
招生总数 | 普通类 | 获奖学生(含高水平运动 员)专项 | 脱贫家庭(原建档立卡贫困家庭)学生 | 退役士兵 | (元/ 学年) | ||||
1 | 商学院 | 120801电子商务 | 50 | 37 | 3 | 5 | 5 | 本科 | 14500 |
2 | 外国语学院 | 50201英语 | 100 | 75 | 5 | 10 | 10 | 本科 | 13000 |
3 | 教师教育学院 | 40107小学教育 | 140 | 105 | 7 | 14 | 14 | 本科 | 13000 |
4 | 文法学院 | 30101法学 | 18 | 10 | 1 | 2 | 5 | 本科 | 13000 |
5 | 50101汉语言文学 | 70 | 53 | 3 | 7 | 7 | 本科 | 13000 | |
6 | 理工学院 | 80901计算机科学与技术 | 55 | 42 | 3 | 5 | 5 | 本科 | 14500 |
7 | 美术学院 | 130503环境设计 | 20 | 13 | 1 | 2 | 4 | 本科 | 15500 |
8 | 传媒学院 | 50306网络与新媒体 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 本科 | 13000 |
9 | 音乐学院 | 130205舞蹈学 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 本科 | 15500 |
10 | 体育学院 | 40201体育教育 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 本科 | 15500 |
合计 | 483 | 361 | 24 | 48 | 50 |
以上是关于2022年江西师范大学科学技术学院专升本专业的相关内容,想获取更多关于江西专升本的相关资讯,如江西专升本专业、报名时间、专升本指南、分数线、报考条件、考试科目、准考证打印、成绩录取查询等,敬请关注江西专升本网