2022年江西应用科技学院专升本招生专业
序号 | 门类 | 招生 | 招生专业 | 招生计划 | 学费 | ||
代码 | 普通计划 | 免试计划 | 专项计划 | ||||
1 | 工学 | 80905 | 物联网工程 | 15 | 10 | 5 | 20800 |
2 | 工学 | 80701 | 电子信息工程 | 19 | 6 | 5 | 20800 |
3 | 工学 | 080907T | 智能科学与技术 | 15 | 10 | 5 | 20800 |
4 | 工学 | 80902 | 软件工程 | 63 | 14 | 16 | 20800 |
5 | 工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 50 | 10 | 10 | 20800 |
6 | 工学 | 81001 | 土木工程 | 75 | 12 | 20 | 20800 |
7 | 管理学 | 120105 | 工程造价 | 50 | 10 | 10 | 20800 |
8 | 工学 | 81101 | 水利水电工程 | 30 | 8 | 6 | 20800 |
9 | 管理学 | 120801 | 电子商务 | 60 | 8 | 16 | 20800 |
10 | 管理学 | 120205 | 国际商务 | 6 | 6 | 2 | 20800 |
11 | 文学 | 50265 | 商务英语 | 50 | 6 | 9 | 20800 |
12 | 经济学 | 20401 | 国际经济与贸易 | 15 | 2 | 3 | 20800 |
13 | 管理学 | 120204 | 财务管理 | 43 | 10 | 8 | 20800 |
14 | 经济学 | 20302 | 金融工程 | 9 | 8 | 3 | 20800 |
15 | 管理学 | 120203K | 会计学 | 42 | 10 | 8 | 20800 |
16 | 管理学 | 120601 | 物流管理 | 50 | 10 | 10 | 20800 |
17 | 管理学 | 120202 | 市场营销 | 30 | 8 | 8 | 20800 |
18 | 管理学 | 120902 | 酒店管理 | 30 | 6 | 6 | 20800 |
19 | 管理学 | 120410T | 健康服务与管理 | 20 | 4 | 2 | 20800 |
20 | 教育学 | 40106 | 学前教育 | 20 | 10 | 5 | 22800 |
21 | 教育学 | 40107 | 小学教育 | 58 | 0 | 8 | 22800 |
22 | 教育学 | 40201 | 体育教育 | 31 | 12 | 7 | 22800 |
23 | 艺术学 | 130502 | 视觉传达设计 | 60 | 6 | 12 | 22800 |
24 | 艺术学 | 130310 | 动画 | 35 | 4 | 5 | 22800 |
25 | 艺术学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 35 | 4 | 7 | 22800 |
26 | 艺术学 | 130202 | 音乐学 | 122 | 6 | 22 | 22800 |
合计 | 1033 | 200 | 218 |
以上是关于2022年江西应用科技学院专升本专业的相关内容,想获取更多关于江西专升本的相关资讯,如江西专升本专业、报名时间、专升本指南、分数线、报考条件、考试科目、准考证打印、成绩录取查询等,敬请关注江西专升本网