2022年新余学院专升本招生专业
本科学校 | 本科专业 | 招生计划普通类(2022年) | 招生计划退役士兵(2022年) | 招生计划脱贫家庭(2022年) | 招生计划获奖学生(2022年) | 学费(元/学年) |
新余学院 | 新能源材料与器件 | 45 | 2 | 6 | 2 | 4120 |
新余学院 | 材料成型及控制工程(只招退役士兵) | 0 | 2 | 0 | 0 | 4120 |
新余学院 | 机械设计制造及其自动化 | 63 | 20 | 10 | 5 | 4120 |
新余学院 | 数据科学与大数据技术 | 22 | 25 | 6 | 2 | 10000 |
新余学院 | 软件工程 | 46 | 0 | 6 | 3 | 4350 |
新余学院 | 土木工程 | 70 | 15 | 10 | 5 | 4350 |
新余学院 | 电子信息工程 | 63 | 5 | 8 | 4 | 4350 |
新余学院 | 通信工程 | 37 | 5 | 5 | 3 | 4350 |
新余学院 | 网络与新媒体 | 40 | 2 | 5 | 3 | 3650 |
新余学院 | 商务英语 | 32 | 2 | 4 | 2 | 3880 |
新余学院 | 财务管理 | 41 | 6 | 5 | 3 | 3880 |
新余学院 | 电子商务 | 41 | 6 | 5 | 3 | 4350 |
新余学院 | 护理学 | 43 | 2 | 5 | 3 | 4350 |
新余学院 | 康复治疗学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4350 |
新余学院 | 音乐学 | 74 | 2 | 9 | 5 | 8000 |
新余学院 | 视觉传达设计 | 30 | 4 | 4 | 2 | 8000 |
新余学院 | 环境设计 | 30 | 4 | 4 | 2 | 8000 |
新余学院 | 体育教育 | 34 | 0 | 4 | 2 | 4350 |
新余学院 | 学前教育(官春职业技术学院联合培养) | 122 | 6 | 15 | 7 | 3880 |
新余学院 | 英语(宜春职业技术学院联合培养) | 42 | 0 | 5 | 3 | 3650 |
新余学院 | 汉语言文学(九江职业大学联合培养) | 85 | 0 | 10 | 5 | 3650 |
新余学院 | 学前教育(九江职业大学联合培养) | 128 | 0 | 15 | 7 | 3880 |
新余学院 | 市场营销(江西工业贸易职业技术学院联合培养) | 165 | 5 | 20 | 10 | 3880 |
新余学院 | 物联网工程(江西工业贸易职业技术学院联合培养) | 170 | 0 | 20 | 10 | 4350 |
以上是关于2022年新余学院专升本专业的相关内容,想获取更多关于江西专升本的相关资讯,如江西专升本专业、报名时间、专升本指南、分数线、报考条件、考试科目、准考证打印、成绩录取查询等,敬请关注江西专升本网