2022年江西科技学院专升本招生专业
2022年江西科技学院专升本招生计划及专业 | |||||||
专业类 | 专业名称 | 专业考试科目 | 招生计划 | 普通计划 | 退役士兵计划 | 获奖学生计划 | 脱困人口计划 |
机械类 | 车辆工程 | 5高等数学及其应用 | 40 (20) | 40 (20) | 0 | 0 | 0 |
自动化类 | 机器人工程 | 5高等数学及其应用 | 40 (30) | 40 (30) | 0 | 0 | 0 |
计算机类 | 数据科学与大数据技术 | 5高等数学及其应用 | 70 (60) | 70 (60) | 0 | 0 | 0 |
工商管理类 | 财务管理 | 8管理学原理及应用 | 70 (60) | 70 (60) | 0 | 0 | 0 |
金融学类 | 金融工程 | 2经济学基础与应用 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
外国语言文学类 | 商务英语 | 1大学语文及应用文写作 | 30 (10) | 30 (10) | 0 | 0 | 0 |
设计学类 | 服装与服饰设计 | 9艺术槪论与欣赏 | 18 (15) | 18 (15) | 0 | 0 | 0 |
戏剧与影视学类 | 戏剧影视文学 | 9艺术槪论与欣赏 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
新闻传播学类 | 新闻学 | 1大学语文及应用文写作 | 20 (13) | 20 (13) | 0 | 0 | 0 |
戏剧与影视学类 | 播音与主持艺术 | 9艺术槪论与欣赏 | 45 (40) | 35 (30) | 2 | 3 | 5 |
戏剧与影视学类 | 动画 | 9艺术概论与欣赏 | 10 (7) | 5 (2) | 5 | 0 | 0 |
管理科学与工程类 | 工程造价 | 8管理学原理及应用 | 80 (60) | 47 (30) | 20 | 4 (3) | 9 (7) |
工商管理类 | 工商管理 | 8管理学原理及应用 | 80 (50) | 47 (24) | 20 | 4 (3) | 9 (3) |
戏剧与影视学类 | 广播电视编导 | 9艺术概论与欣赏 | 18 (15) | 13 (10) | 2 | 1 | 2 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 2经济学基础与应用 | 45 (30) | 27 (15) | 10 | 2 (1) | 6 (4) |
中国语言文学类 | 汉语言文学 | 1大学语文及应用文写作 | 40 (10) | 24 (3) | 5 | 3 (1) | 8 (1) |
护理学类 | 护理学 | 7人体解剖学 | 150 (120) | 115 (90) | 2 | 10 (8) | 23 (20) |
工商管理类 | 会计学 | 8管理学原理及应用 | 320 (290) | 247 (222) | 20 | 20 (18) | 33 (30) |
计算机类 | 计算机科学与技术 | 5高等数学及其应用 | 265 (230) | 213 (185) | 20 | 12 (10) | 20 (15) |
机械类 | 汽车服务工程 | 5高等数学及其应用 | 40 (20) | 25 (8) | 8 | 3 (2) | 4 (2) |
工商管理类 | 人力资源管理 | 8管理学原理及应用 | 150 (123) | 112 (90) | 10 | 10 (8) | 18 (15) |
设计学类 | 视觉传达设计 | 9艺术概论与欣赏 | 55 (40) | 42 (29) | 6 | 3 (2) | 4 (3) |
电子信息类 | 通信工程 | 5高等数学及其应用 | 20 | 6 | 10 | 2 | 2 |
土木类 | 土木工程 | 5高等数学及其应用 | 240 (220) | 177 (160) | 25 | 11 (10) | 27 (25) |
新闻传播学类 | 网络与新媒体 | 1大学语文及应用文写作 | 15 (8) | 9 (2) | 4 | 1 | 1 |
音乐与舞蹈学类 | 舞蹈学 | 9艺术概论与欣赏 | 10 (6) | 6 (2) | 2 | 1 | 1 |
音乐与舞蹈学类 | 音乐学 | 9艺术概论与欣赏 | 18 (15) | 11 (8) | 2 | 2 | 3 |
机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 5高等数学及其应用 | 120 (100) | 77 (60) | 20 | 6 (5) | 17 (15) |
教育学类 | 学前教育 | 4教育学及教学设计 | 50 (40) | 36 (28) | 5 | 3 (2) | 6 (5) |
计算机类 | 软件工程 | 5高等数学及其应用 | 320 (270) | 255 (216) | 15 | 13 (10) | 37 (29) |
教育学类 | 小学教育 | 4教育学及教学设计 | 290 (282) | 241 (236) | 8 | 9 (8) | 32 (30) |
电子商务类 | 电子商务 | 8管理学原理及应用 | 86 | 58 | 12 | 8 | 8 |
设计学类 | 环境设计 | 9艺术概论与欣赏 | 75 (60) | 54 (40) | 6 | 7 (6) | 8 |
外国语言文学类 | 英语 | 1大学语文及应用文写作 | 80 (60) | 57 (40) | 6 | 7 (6) | 10 (8) |
以上是关于2022年江西科技学院专升本专业的相关内容,想获取更多关于江西专升本的相关资讯,如江西专升本专业、报名时间、专升本指南、分数线、报考条件、考试科目、准考证打印、成绩录取查询等,敬请关注江西专升本网