(一)联合培养计划(普通、脱贫家庭、获奖学生计划)
联合培养高职院校 | 专业类 | 招生代码 | 招生专业 | 联合培养专升本计划数 | 学费 | ||
普通计划 | 专项计划 | (元/年) | |||||
脱贫家庭计划 | 获奖学生计划 | ||||||
九江职业技术学院 | 机械类 | 80201 | 机械工程 | 85 | 10 | 5 | 4940 |
九江职业技术学院 | 自动化类 | 80801 | 自动化 | 85 | 10 | 5 | 5220 |
九江职业技术学院 | 计算机类 | 80901 | 计算机科学与技术 | 65 | 10 | 5 | 5220 |
九江职业技术学院 | 电子信息类 | 80701 | 电子信息工程 | 85 | 10 | 5 | 5220 |
九江职业技术学院 | 电子信息类 | 80703 | 通信工程 | 85 | 10 | 5 | 5220 |
江西应用技术职业学院 | 地质类 | 81404 | 地下水科学与工程 | 51 | 6 | 3 | 4940 |
江西应用技术职业学院 | 地质类 | 81403 | 资源勘查工程 | 75 | 10 | 5 | 4940 |
江西机电职业技术学院 | 机械类 | 80201 | 机械工程 | 102 | 12 | 6 | 4940 |
江西机电职业技术学院 | 计算机类 | 80901 | 计算机科学与技术 | 102 | 12 | 6 | 5220 |
江西泰豪动漫职业学院 | 设计学类 | 130502 | 视觉传达设计 | 85 | 10 | 5 | 9600 |
(二)联合培养计划(退役士兵计划)
联合培养高职 | 专业类 | 招生代码 | 招生专业 | 招生计划 | 学费 |
院校 | (元/年) | ||||
九江职业技术学院 | 计算机类 | 80901 | 计算机科学与技术 | 20 | 5220 |
江西应用技术职业学院 | 地质类 | 81403 | 资源勘查工程 | 10 | 4940 |
以上是关于2022年东华理工大学专升本专业的相关内容,想获取更多关于江西专升本的相关资讯,如江西专升本专业、报名时间、专升本指南、分数线、报考条件、考试科目、准考证打印、成绩录取查询等,敬请关注江西专升本网