2022年南昌工程学院专升本招生专业
联合培养学校 | 专业类别 | 招生专业及代码 | 招生计划总人数 | 招生计划分配(人) | 拟招专科专业及代码 | 考试科目 | 考试时长 | 备注 | |||
普通计划 | 退役大学生士兵 | 获奖学生(含高水平运动员) | 脱贫家庭学生 | ||||||||
(联合培养) | |||||||||||
江西环境工程职业学院 | 0828建筑类 | 风景园林(082803) | 80 | 63 | 5 | 4 | 8 | 54土木建筑大类、55水利大类 | 1.公共基础课(政治+英语+信息技术三门综合卷) | 1.公共基础科目150分钟。 | 各专业招生计划总人数包含享受专项政策考生的录取指标。其中,脱贫家庭学生专升本专项计划占10%,退役大学生士兵专升本专项计划占6.67%,获奖学生专升本专项计划占5%。 |
2.专业基础及技能知识课(高等数学及其应用) | 2.专业基础及技能知识课:120分钟。 | ||||||||||
600104铁道工程技术、600110铁路桥梁与隧道工程技术、600111高速铁道工程技术、600202道路桥梁工程技术、600307港口与航道工程技术、600501管道工程技术、600605城市轨道交通工程技术、510202园林技术 | |||||||||||
九江职业大学 | 810 | 土木工程(081001) | 40 | 31 | 3 | 2 | 4 | 54土木建筑大类、55水利大类 | 1.公共基础课(政治+英语+信息技术三门综合卷) | 1.公共基础科目150分钟。 | |
土木类 | 2.专业基础及技能知识课(高等数学及其应用) | 2.专业基础及技能知识课:120分钟。 | |||||||||
600104铁道工程技术、600110铁路桥梁与隧道工程技术、600111高速铁道工程技术、600202道路桥梁工程技术、600307港口与航道工程技术、600501管道工程技术、600605城市轨道交通工程技术、510202园林技术 |
由上表可知,南昌工程学院2022年专升本招生专业有2个,分别为风景园林和土木工程。其中风景园林考试科目公共基础课为政治+英语+信息技术三门综合卷,专业基础及技能知识课考试科目为高等数学及其应用,土木工程公共基础课考试科目为政治+英语+信息技术三门综合卷,专业基础及技能知识课考试科目为高等数学及其应用
以上是关于2022年南昌工程学院专升本招生专业的相关内容,想获取更多关于江西专升本的相关资讯,如江西专升本专业、报名时间、专升本指南、分数线、报考条件、考试科目、准考证打印、成绩录取查询等,敬请关注江西专升本网