2022年南昌理工学院专升本招生专业
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 总计划 | 普通类 | 退役士兵 | 脱贫家庭 | 获奖学生 | 学费标准 |
计划 | 计划数 | 计划数 | 计划数 | |||||
1 | 20310 | 金融科技 | 20 | 12 | 5 | 2 | 1 | 21000元/年 |
2 | 20401 | 国际经济与贸易 | 30 | 20 | 5 | 3 | 2 | 21000元/年 |
3 | 30101 | 法学 | 50 | 37 | 5 | 5 | 3 | 21000元/年 |
4 | 40106 | 学前教育 | 120 | 97 | 5 | 12 | 6 | 21000元/年 |
5 | 40201 | 体育教育 | 20 | 12 | 5 | 2 | 1 | 21000元/年 |
6 | 50201 | 英语 | 60 | 46 | 5 | 6 | 3 | 21000元/年 |
7 | 50261 | 翻译 | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | 21000元/年 |
8 | 50306 | 网络与新媒体 | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | 21000元/年 |
9 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 130 | 90 | 20 | 13 | 7 | 21000元/年 |
10 | 80213 | 智能制造工程 | 30 | 20 | 5 | 3 | 2 | 21000元/年 |
11 | 80503 | 新能源科学与工程 | 30 | 20 | 5 | 3 | 2 | 21000元/年 |
12 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 80 | 63 | 5 | 8 | 4 | 21000元/年 |
13 | 80701 | 电子信息工程 | 40 | 14 | 20 | 4 | 2 | 21000元/年 |
14 | 80901 | 计算机科学与技术 | 230 | 175 | 20 | 23 | 12 | 21000元/年 |
15 | 80902 | 软件工程 | 180 | 143 | 10 | 18 | 9 | 21000元/年 |
16 | 80905 | 物联网工程 | 20 | 7 | 10 | 2 | 1 | 21000元/年 |
17 | 81001 | 土木工程 | 110 | 73 | 20 | 11 | 6 | 21000元/年 |
18 | 81101 | 水利水电工程 | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | 21000元/年 |
19 | 82003 | 飞行器制造工程 | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | 21000元/年 |
20 | 83001 | 生物工程 | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | 21000元/年 |
21 | 101005 | 康复治疗学 | 80 | 48 | 20 | 8 | 4 | 21000元/年 |
22 | 101101 | 护理学 | 110 | 88 | 5 | 11 | 6 | 21000元/年 |
23 | 120105 | 工程造价 | 150 | 117 | 10 | 15 | 8 | 21000元/年 |
24 | 120201 | 工商管理 | 150 | 122 | 5 | 15 | 8 | 21000元/年 |
25 | 120203 | 会计学 | 200 | 160 | 10 | 20 | 10 | 21000元/年 |
26 | 120204 | 财务管理 | 20 | 12 | 5 | 2 | 1 | 21000元/年 |
27 | 120206 | 人力资源管理 | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | 21000元/年 |
28 | 120801 | 电子商务 | 80 | 58 | 10 | 8 | 4 | 21000元/年 |
29 | 130202 | 音乐学 | 30 | 20 | 5 | 3 | 2 | 26800元/年 |
30 | 130208 | 航空服务艺术与管理 | 50 | 37 | 5 | 5 | 3 | 26800元/年 |
31 | 130204 | 舞蹈表演 | 20 | 12 | 5 | 2 | 1 | 26800元/年 |
32 | 130305 | 广播电视编导 | 20 | 12 | 5 | 2 | 1 | 26800元/年 |
33 | 130309 | 播音与主持艺术 | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | 26800元/年 |
34 | 130311 | 影视摄影与制作 | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | 26800元/年 |
35 | 130502 | 视觉传达设计 | 50 | 37 | 5 | 5 | 3 | 26800元/年 |
36 | 130503 | 环境设计 | 80 | 63 | 5 | 8 | 4 | 26800元/年 |
37 | 130504 | 产品设计 | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | 26800元/年 |
可以从上面的汇总表中看到,2022年南昌理工学院专升本各专业对应的考试专业科目共有37个,其中公共基础课不分学科专业,采用政治+英语+信息技术三门课程的综合卷,分值300分。专业基础及技能知识课按专业门类分为9类,各设置一门考试科目,各考试科目试卷分值150分,
以上是关于2022年南昌理工学院专升本专业的相关内容,想获取更多关于江西专升本的相关资讯,如江西专升本专业、报名时间、专升本指南、分数线、报考条件、考试科目、准考证打印、成绩录取查询等,敬请关注江西专升本网