2023年新余学院专升本学费
序号 | 招生专业 | 招生类别 | 普通计划 | 专项招生计划 | 计划总数 | 是否联合培养 | 联合培养学校 | 学费标准(元/年) | ||
脱贫家庭 | 获奖学生 | 退役士兵 | ||||||||
1 | 数据科学与大数据技术 | 理工类 | 42 | 5 | 3 | 0 | 50 | 否 | - | 10000 |
2 | 电子信息工程 | 理工类 | 42 | 5 | 3 | 0 | 50 | 否 | - | 4350 |
3 | 新能源材料与器件 | 理工类 | 42 | 5 | 3 | 0 | 50 | 否 | - | 4120 |
4 | 环境设计 | 艺术类 | 43 | 5 | 2 | 0 | 50 | 否 | - | 8000 |
5 | 学前教育 | 教育类 | 45 | 10 | 5 | 40 | 100 | 是 | 宜春职业技术学院 | 3880 |
6 | 英语 | 文史哲类 | 23 | 5 | 2 | 20 | 50 | 是 | 宜春职业技术学院 | 3650 |
7 | 汉语言文学 | 文史哲类 | 45 | 10 | 5 | 40 | 100 | 是 | 九江职业大学 | 3650 |
8 | 学前教育 | 教育类 | 68 | 15 | 7 | 60 | 150 | 是 | 九江职业大学 | 3880 |
9 | 土木工程 | 理工类 | 85 | 10 | 5 | 0 | 100 | 是 | 九江职业大学 | 4350 |
10 | 市场营销 | 管理类 | 90 | 20 | 10 | 80 | 200 | 是 | 江西工业贸易职业技术学院 | 3880 |
11 | 物联网工程 | 理工类 | 138 | 20 | 10 | 32 | 200 | 是 | 江西工业贸易职业技术学院 | 4350 |
12 | 康复治疗学 | 医学类 | 85 | 10 | 5 | 0 | 100 | 是 | 赣南卫生健康职业学院 | 4350 |
合计 | 748 | 120 | 60 | 272 | 1200 | - | - | - |
以上是关于2023年新余学院专升本学费的相关内容,想获取更多关于江西专升本的相关资讯,如江西专升本招生计划、报名时间、专升本指南、分数线、报考条件、考试科目、准考证打印、成绩录取查询等,敬请关注江西专升本网