院校名称 | 专业名称 | 录取最低分 |
咸阳师范学院 | 英语(文) | 228 |
咸阳师范学院 | 汉语言文学(文) | 208 |
咸阳师范学院 | 旅游管理(文) | 188 |
咸阳师范学院 | 学前教育(文) | 207 |
咸阳师范学院教学点:咸阳职业技术学院 | 学前教育(文) | 202 |
咸阳师范学院 | 财务管理(文) | 221 |
咸阳师范学院 | 小学教育(文) | 215 |
咸阳师范学院 | 视觉传达设计(艺) | 193 |
咸阳师范学院 | 播音与主持艺术(艺) | 174 |
咸阳师范学院 | 环境设计(艺) | 210 |
咸阳师范学院 | 音乐学(艺) | 169 |
咸阳师范学院 | 财务管理(理) | 205 |
咸阳师范学院 | 电子信息工程(理) | 228 |
咸阳师范学院 | 计算机科学与技术(理) | 245 |
咸阳师范学院 | 电气工程及其自动化(理) | 238 |
咸阳师范学院 | 数学与应用数学(理) | 220 |
2023年咸阳师范学院专升本最低录取分数线
2023-06-11 11:38:51 来源:江西专升本网 点击:
江西专升本网申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。
江西专升本咨询
扫一扫添加老师微信