院校名称 | 专业名称 | 录取最低分 |
西安文理学院 | 英语(文) | 249 |
西安文理学院 | 旅游管理(文) | 222 |
西安文理学院教学点:陕西职业技术学院 | 旅游管理(文) | 175 |
西安文理学院 | 学前教育(文) | 218 |
西安文理学院 | 应用心理学(文) | 139 |
西安文理学院 | 会计学(文) | 231 |
西安文理学院 | 市场营销(文) | 229 |
西安文理学院 | 小学教育(文) | 231 |
西安文理学院 | 视觉传达设计(艺) | 219 |
西安文理学院 | 美术学(艺) | 168 |
西安文理学院 | 音乐学(艺) | 186 |
西安文理学院 | 自动化(理) | 173 |
西安文理学院 | 计算机科学与技术(理) | 263 |
西安文理学院 | 机械设计制造及其自动化(理) | 242 |
西安文理学院 | 化学工程与工艺(理) | 196 |
西安文理学院 | 生物科学(理) | 220 |
西安文理学院 | 会计学(理) | 258 |
西安文理学院 | 软件工程(理) | 220 |
西安文理学院 | 机器人工程(理) | 104 |
2023年西安文理学院专升本最低录取分数线
2023-06-10 19:28:06 来源:江西专升本网 点击:
江西专升本网申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。
江西专升本咨询
扫一扫添加老师微信