学校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低分数 |
重庆交通大学 | 产品设计 | 艺体类 | 原建档立卡批 | 240 |
重庆交通大学 | 工程造价 | 普通理科类 | 原建档立卡批 | 279 |
重庆交通大学 | 工商管理 | 普通文科类 | 原建档立卡批 | 266 |
重庆交通大学 | 广播电视学 | 普通文科类 | 原建档立卡批 | 240 |
重庆交通大学 | 广告学 | 普通理科类 | 原建档立卡批 | 267 |
重庆交通大学 | 广告学 | 普通文科类 | 原建档立卡批 | 228 |
重庆交通大学 | 环境设计 | 艺体类 | 原建档立卡批 | 249 |
重庆交通大学 | 会计学 | 普通文科类 | 原建档立卡批 | 272 |
重庆交通大学 | 市场营销 | 普通文科类 | 原建档立卡批 | 267 |
重庆交通大学 | 视觉传达设计 | 艺体类 | 原建档立卡批 | 253 |
2023年重庆交通大学专升本录取分数线(建档立卡批)
2023-06-08 19:39:27 来源:江西专升本网 点击:
江西专升本网申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。
江西专升本咨询
扫一扫添加老师微信