学校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低分数 |
重庆师范大学 | 电子商务 | 计算机类 | 原建档立卡批 | 264 |
重庆师范大学 | 电子商务 | 普通理科类 | 原建档立卡批 | 251 |
重庆师范大学 | 电子商务 | 普通文科类 | 原建档立卡批 | 254 |
重庆师范大学 | 工商管理 | 普通理科类 | 原建档立卡批 | 282 |
重庆师范大学 | 工商管理 | 普通文科类 | 原建档立卡批 | 250 |
重庆师范大学 | 酒店管理 | 普通文科类 | 原建档立卡批 | 231 |
重庆师范大学 | 人力资源管理 | 普通文科类 | 原建档立卡批 | 244 |
重庆师范大学 | 社会工作 | 普通文科类 | 原建档立卡批 | 247 |
重庆师范大学 | 食品质量与安全 | 普通理科类 | 原建档立卡批 | 202 |
重庆师范大学 | 市场营销 | 普通理科类 | 原建档立卡批 | 248 |
重庆师范大学 | 市场营销 | 普通文科类 | 原建档立卡批 | 242 |
重庆师范大学 | 学前教育 | 普通文科类 | 原建档立卡批 | 258 |
2023年重庆师范大学专升本录取分数线(建档立卡批)
2023-06-07 20:36:12 来源:江西专升本网 点击:
江西专升本网申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。
上一篇:2023年重庆三峡学院专升本录取分数线(建档立卡批)
下一篇:2023年重庆医科大学专升本录取分数线(建档立卡批)
江西专升本咨询
扫一扫添加老师微信