学校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低分数 |
重庆三峡学院 | 电气工程及其自动化 | 普通理科类 | 原建档立卡批 | 269 |
重庆三峡学院 | 法学 | 普通文科类 | 原建档立卡批 | 235 |
重庆三峡学院 | 国际经济与贸易 | 普通文科类 | 原建档立卡批 | 234 |
重庆三峡学院 | 过程装备与控制工程 | 普通理科类 | 原建档立卡批 | 203 |
重庆三峡学院 | 汉语言文学 | 普通文科类 | 原建档立卡批 | 240 |
重庆三峡学院 | 机械设计制造及其自动化 | 普通理科类 | 原建档立卡批 | 237 |
重庆三峡学院 | 生物技术 | 普通理科类 | 原建档立卡批 | 270 |
重庆三峡学院 | 视觉传达设计 | 艺体类 | 原建档立卡批 | 205 |
重庆三峡学院 | 体育教育 | 艺体类 | 原建档立卡批 | 234 |
重庆三峡学院 | 土木工程 | 普通理科类 | 原建档立卡批 | 255 |
重庆三峡学院 | 英语 | 英语类 | 原建档立卡批 | 258 |
2023年重庆三峡学院专升本录取分数线(建档立卡批)
2023-06-07 20:34:42 来源:江西专升本网 点击:
江西专升本网申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。
上一篇:2023年重庆理工大学专升本录取分数线(建档立卡批)
下一篇:2023年重庆师范大学专升本录取分数线(建档立卡批)
江西专升本咨询
扫一扫添加老师微信