学校 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低分数 |
重庆理工大学 | 电子商务及法律 | 计算机类 | 原建档立卡批 | 263 |
重庆理工大学 | 电子商务及法律 | 普通理科类 | 原建档立卡批 | 247 |
重庆理工大学 | 电子商务及法律 | 普通文科类 | 原建档立卡批 | 249 |
重庆理工大学 | 会计学 | 普通理科类 | 原建档立卡批 | 231 |
重庆理工大学 | 会计学 | 普通文科类 | 原建档立卡批 | 261 |
重庆理工大学 | 金融学 | 计算机类 | 原建档立卡批 | 294 |
重庆理工大学 | 金融学 | 普通理科类 | 原建档立卡批 | 234 |
重庆理工大学 | 金融学 | 普通文科类 | 原建档立卡批 | 256 |
重庆理工大学 | 物流管理 | 普通理科类 | 原建档立卡批 | 270 |
重庆理工大学 | 物流管理 | 普通文科类 | 原建档立卡批 | 245 |
重庆理工大学 | 知识产权 | 计算机类 | 原建档立卡批 | 278 |
重庆理工大学 | 知识产权 | 普通理科类 | 原建档立卡批 | 294 |
2023年重庆理工大学专升本录取分数线(建档立卡批)
2023-06-06 20:02:50 来源:江西专升本网 点击:
江西专升本网申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。
上一篇:2023年重庆科技学院专升本录取分数线(建档立卡批)
下一篇:2023年重庆三峡学院专升本录取分数线(建档立卡批)
江西专升本咨询
扫一扫添加老师微信