2023年南昌交通学院专升本退役士兵招生计划及专业
本科招生专业 | 所属 | 所属 | 招生计划 | 学费标准 |
门类 | 专业类 | (元/学年) | ||
土木工程 | 08工学 | 0810土木类 | 10 | 21600 |
电气工程及其自动化 | 08工学 | 0806电气类 | 10 | 21600 |
交通工程 | 08工学 | 0818交通运输类 | 10 | 19800 |
电子信息工程 | 08工学 | 0807电子信息类 | 10 | 19800 |
计算机科学与技术 | 08工学 | 0809计算机类 | 10 | 19800 |
软件工程 | 08工学 | 0809计算机类 | 10 | 21600 |
机械设计制造及其自动化 | 08工学 | 0802机械类 | 10 | 21600 |
会计学 | 12管理学 | 1202工商管理类 | 10 | 19800 |
人力资源管理 | 12管理学 | 1202工商管理类 | 10 | 19800 |
工程造价 | 12管理学 | 1201管理科学与工程类 | 10 | 19800 |
法学 | 03法学 | 0301法学类 | 6 | 19800 |
英语 | 05文学 | 0502外国语言文学类 | 6 | 19800 |
环境设计 | 13艺术学 | 1305设计学类 | 8 | 25200 |
视觉传达设计 | 13艺术学 | 1305设计学类 | 8 | 25200 |
合计 | 128 |
以上是关于2023年南昌交通学院专升本退役士兵招生计划及专业的相关内容,想获取更多关于江西专升本的相关资讯,如江西专升本招生计划、报名时间、专升本指南、分数线、报考条件、考试科目、准考证打印、成绩录取查询等,敬请关注江西专升本网