2022年江西中医药大学专升本招生计划
专业类 | 专业名称 | 专业考试科目 | 是否联培 | 联合培养地点 | 招生计划 | 普通计划 | 退役士兵计划 | 获奖学生 计划 | 脱困人口计划 |
护理学类 | 护理学 | 7人体解剖学 | 是 | 江西中医药高等专科学校 | 40 | 30 | 4 | 2 | 4 |
药学类 | 药物制剤 | 6化学基础与分析检验 | 65 (25) | 59 (19) | 3 | 1 | 2 | ||
中医学类 | 针灸推韋学 | 7人体解剖学 | 是 | 江西中医药高等专科学校 | 60 | 45 | 6 | 3 | 6 |
中药学类 | 中药学 | 6化学基础与分析检验 | 是 | 江西中医药高等专科学校 | 40 | 30 | 4 | 2 | 4 |
中药学类 | 中药制药 | 6化学基础与分析检验 | 60 (20) | 55 (15) | 2 | 1 | 2 | ||
中药学类 | 中药资源与开发 | 6化学基础与分析检验 | 是 | 江西农业工程职业学院 | 50 | 37 | 6 | 2 | 5 |
中医学类 | 中医学 | 7人体解剖学 | 是 | 江西中医药高等专科学校 | 60 | 45 | 3 | 6 | |
工商管理类 | 市场营销 | 8管理学原理及应用 | 35 (15) | 32 (12) | 0 | 1 | 2 |
以上是关于2022年江西中医药大学专升本招生计划的相关内容,想获取更多关于江西专升本的相关资讯,如江西专升本招生计划、报名时间、专升本指南、分数线、报考条件、考试科目、准考证打印、成绩录取查询等,敬请关注江西专升本网