序号 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划总数 | 普通计划数 | 专项招生计划数 | 退役士兵免试计划数 | 是否联合培养 | 联合培养高职院校 | |
脱贫家庭学生 | 获奖学生 | ||||||||
1 | 20101 | 经济学 | 60 | 47 | 6 | 3 | 4 | 否 | |
2 | 030101K | 法学 | 60 | 47 | 6 | 3 | 4 | 否 | |
3 | 40106 | 学前教育(师范类) | 120 | 94 | 12 | 6 | 8 | 否 | |
4 | 40203 | 社会体育指导与管理 | 50 | 38 | 5 | 3 | 4 | 否 | |
5 | 50101 | 汉语言文学(非师范类) | 50 | 38 | 5 | 3 | 4 | 否 | |
6 | 50201 | 英语(商务英语方向) | 100 | 78 | 10 | 5 | 7 | 否 | |
7 | 50301 | 新闻学 | 30 | 24 | 3 | 1 | 2 | 否 | |
8 | 71002 | 生物技术 | 50 | 39 | 5 | 3 | 3 | 否 | |
9 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 50 | 39 | 5 | 2 | 4 | 否 | |
10 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 50 | 38 | 5 | 3 | 4 | 否 | |
11 | 80901 | 计算机科学与技术 | 60 | 47 | 6 | 3 | 4 | 否 | |
12 | 80902 | 软件工程 | 60 | 47 | 6 | 3 | 4 | 否 | |
13 | 81301 | 化学工程与工艺 | 50 | 39 | 5 | 3 | 3 | 否 | |
14 | 101005 | 康复治疗学 | 50 | 40 | 5 | 2 | 3 | 否 | |
15 | 101101 | 护理学 | 200 | 156 | 20 | 10 | 14 | 否 | |
16 | 120103 | 工程管理 | 50 | 39 | 5 | 2 | 4 | 否 | |
17 | 120202 | 市场营销 | 60 | 47 | 6 | 3 | 4 | 否 | |
18 | 120203K | 会计学 | 120 | 94 | 12 | 6 | 8 | 否 | |
19 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 200 | 156 | 20 | 10 | 14 | 是 | 吉安职业技术学院 |
20 | 120901K | 旅游管理 | 140 | 109 | 14 | 7 | 10 | 是 | |
21 | 130502 | 视觉传达设计 | 180 | 140 | 18 | 9 | 13 | 是 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 |
22 | 130503 | 环境设计 | 180 | 140 | 18 | 9 | 13 | 是 | |
23 | 30302 | 社会工作 | 60 | 44 | 6 | 3 | 7 | 是 | 江西青年职业学院 |
24 | 120401 | 公共事业管理 | 190 | 151 | 19 | 10 | 10 | 是 | |
25 | 71102 | 应用心理学 | 50 | 39 | 5 | 2 | 4 | 是 | 宜春幼儿师范高等专科学校 |
合计 | 2270 | 1770 | 227 | 114 | 159 | 其中联合培养计划1000人。 | |||
2022年井冈山大学专升本招生计划
2022-08-07 13:04:46 来源:江西专升本网 点击:
江西专升本网申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。
江西专升本咨询
扫一扫添加老师微信