2023年新余学院专升本退役士兵招生计划及专业
序号 | 招生专业 | 对应高职(专科)专业(类) | 学费/年(元) | 招生 | 是否联合培养 | 联合培养学校 |
名称 | 计划 | |||||
1 | 040106学前教育 | 6701 教育类 | 3880 | 40 | 是 | 宜春职业技术学院 |
6702 语言类 | ||||||
690306 幼儿发展与健康管理 | ||||||
2 | 050201英语 | 6702 语言类(除 670201 汉语) | 3650 | 20 | 是 | 宜春职业技术学院 |
670106K 英语教育 | ||||||
3 | 050101汉语言文学 | 6703 文秘类 | 3650 | 40 | 是 | 九江职业大学 |
670201 汉语 | ||||||
670104K 语文教育 | ||||||
670110K 历史教育 | ||||||
650404 文物修复与保护 | ||||||
650405 考古探掘技术 | ||||||
650406 文物博物馆服务与管理 | ||||||
4 | 040106学前教育 | 6701 教育类 | 3880 | 60 | 是 | 九江职业大学 |
6702 语言类 | ||||||
690306 幼儿发展与健康管理 | ||||||
5 | 120202市场营销 | 63 财经商贸大类 | 3880 | 80 | 是 | 江西工业贸易职业技术学院 |
69 公共管理与服务大类 | ||||||
5405 建 设工程管理类 | ||||||
5407 房地产类 | ||||||
5903 食品药品管理类 | ||||||
510118 农业经济管理 | ||||||
510119 农村经营管理 | ||||||
540202 村镇建设与管理 | ||||||
540203 城市信息化管理 | ||||||
600108 铁道交通运营管理 | ||||||
600606 城市轨道交通运营管理 | ||||||
620602 公共卫生管理 | ||||||
620604 卫生信息管理 | ||||||
660106 出版信息管理 | ||||||
650401 文化创意与策划 | ||||||
650402 文 化市场经营管理 | ||||||
650403 公共文化服务与管理 | ||||||
650407 图书档案管理 | ||||||
6 | 080905物联网工程 | 52 资源环境与安全大类 | 4350 | 32 | 是 | 江西工业贸易职业技术学院 |
6102 计算机类 | ||||||
600201 智能交通技术运用 | ||||||
610119 物联网应用技术 | ||||||
合计 | 272名 |
以上是关于2023年新余学院专升本退役士兵招生计划及专业的相关内容,想获取更多关于江西专升本的相关资讯,如江西专升本招生计划、报名时间、专升本指南、分数线、报考条件、考试科目、准考证打印、成绩录取查询等,敬请关注江西专升本网