2023年南昌理工学院专升本退役士兵招生计划及专业
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费标准 | 备注 |
1 | 50101 | 汉语言文学 | 5 | 21000元/年 | |
2 | 50201 | 英语 | 5 | 21000元/年 | |
3 | 50306 | 网络与新媒体 | 5 | 21000元/年 | |
4 | 20310 | 金融科技 | 5 | 21000元/年 | |
5 | 20401 | 国际经济与贸易 | 5 | 21000元/年 | |
6 | 30101 | 法学 | 7 | 21000元/年 | |
7 | 40106 | 学前教育 | 10 | 21000元/年 | |
8 | 40201 | 体育教育 | 5 | 21000元/年 | |
9 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 20 | 21000元/年 | |
10 | 80213 | 智能制造工程 | 6 | 21000元/年 | |
11 | 80216 | 新能源汽车工程 | 5 | 21000元/年 | |
12 | 80503 | 新能源科学与工程 | 5 | 21000元/年 | |
13 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 12 | 21000元/年 | |
14 | 80701 | 电子信息工程 | 8 | 21000元/年 | |
15 | 80901 | 计算机科学与技术 | 25 | 21000元/年 | |
16 | 80902 | 软件工程 | 20 | 21000元/年 | |
17 | 81001 | 土木工程 | 20 | 21000元/年 | |
18 | 81101 | 水利水电工程 | 5 | 21000元/年 | |
19 | 82003 | 飞行器制造工程 | 6 | 21000元/年 | |
20 | 82502 | 环境工程 | 5 | 21000元/年 | |
21 | 82801 | 建筑学 | 5 | 21000元/年 | 该专业学制五年,专升本学习三年 |
22 | 83001 | 生物工程 | 5 | 21000元/年 | |
23 | 101005 | 康复治疗学 | 16 | 21000元/年 | |
24 | 101101 | 护理学 | 6 | 21000元/年 | |
25 | 120105 | 工程造价 | 12 | 21000元/年 | |
26 | 120201 | 工商管理 | 18 | 21000元/年 | |
27 | 120203 | 会计学 | 20 | 21000元/年 | |
28 | 120204 | 财务管理 | 8 | 21000元/年 | |
29 | 120206 | 人力资源管理 | 5 | 21000元/年 | |
30 | 120801 | 电子商务 | 10 | 21000元/年 | |
31 | 130202 | 音乐学 | 5 | 26800元/年 | |
32 | 130204 | 舞蹈表演 | 5 | 26800元/年 | |
33 | 130208 | 航空服务艺术与管理 | 6 | 26800元/年 | |
34 | 130301 | 表演 | 5 | 26800元/年 | |
35 | 130305 | 广播电视编导 | 5 | 26800元/年 | |
36 | 130309 | 播音与主持艺术 | 5 | 26800元/年 | |
37 | 130311 | 影视摄影与制作 | 5 | 26800元/年 | |
38 | 130502 | 视觉传达设计 | 6 | 26800元/年 | |
39 | 130503 | 环境设计 | 6 | 26800元/年 | |
40 | 130504 | 产品设计 | 5 | 26800元/年 | |
合计 | 342 |
以上是关于2023年南昌理工学院专升本退役士兵招生计划及专业的相关内容,想获取更多关于江西专升本的相关资讯,如江西专升本招生计划、报名时间、专升本指南、分数线、报考条件、考试科目、准考证打印、成绩录取查询等,敬请关注江西专升本网