2023年江西农业大学专升本招生计划及专业
序号 | 联合培养院校 | 联合培养 | 专业代码 | 招生计划 | 联合培养普通类 | 专项计划 | 学费 | ||
名称 | 招生专业 | 脱贫家庭学生专项 | 退役士兵专项 | 获奖学生(高水平运动员)专项 | (元/年) | ||||
1 | 江西环境工程职业学院 | 林学 | 90501 | 80 | 62 | 8 | 6 | 4 | 4090 |
2 | 江西生物科技职业学院 | 动物医学 | 90401 | 120 | 87 | 11 | 16 | 6 | 4090 |
3 | 水产养殖学 | 90601 | 30 | 25 | 2 | 3 | 0 | 4090 | |
4 | 江西旅游商贸职业学院 | 旅游管理 | 120901K | 85 | 57 | 8 | 16 | 4 | 4660 |
5 | 会计学 | 120203 | 85 | 57 | 8 | 16 | 4 | 4660 | |
6 | 商务英语 | 50262 | 70 | 47 | 7 | 13 | 3 | 4660 | |
7 | 江西信息应用职业技术学院 | 软件工程 | 80902 | 135 | 95 | 13 | 21 | 6 | 9000 |
总计 | 605 | 430 | 57 | 91 | 27 |
以上是关于2023年江西农业大学专升本招生计划及专业的相关内容,想获取更多关于江西专升本的相关资讯,如江西专升本招生计划、报名时间、专升本指南、分数线、报考条件、考试科目、准考证打印、成绩录取查询等,敬请关注江西专升本网