2023年南昌应用技术师范学院专升本招生计划及专业
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 总计划 | 普通计划 | 专项计划 | 学费 | ||
退役士兵 | 脱贫家庭 | 获奖学生 | (元/年) | |||||
1 | 财务管理 | 120204 | 150 | 120 | 8 | 15 | 7 | 16500 |
2 | 环境设计 | 130503 | 50 | 42 | 5 | 3 | 21000 | |
3 | 国际经济与贸易 | 20401 | 50 | 42 | 5 | 3 | 16500 | |
4 | 法学 | 30101 | 50 | 42 | 5 | 3 | 16500 | |
5 | 体育教育 | 40201 | 50 | 42 | 5 | 3 | 21000 | |
6 | 汉语言文学 | 50101 | 200 | 155 | 15 | 20 | 10 | 16500 |
7 | 英语(师范) | 50201 | 200 | 160 | 10 | 20 | 10 | 16500 |
8 | 数学与应用数学 | 70101 | 150 | 113 | 15 | 15 | 7 | 16500 |
9 | 电子信息工程 | 80701 | 50 | 43 | 5 | 2 | 16500 | |
10 | 计算机科学与技术 | 80901 | 150 | 118 | 10 | 15 | 7 | 16500 |
11 | 视觉传达设计 | 130502 | 100 | 75 | 10 | 10 | 5 | 21000 |
合计 | 1200 | 952 | 68 | 120 | 60 |
以上是关于2023年南昌应用技术师范学院专升本招生计划及专业的相关内容,想获取更多关于江西专升本的相关资讯,如江西专升本招生计划、报名时间、专升本指南、分数线、报考条件、考试科目、准考证打印、成绩录取查询等,敬请关注江西专升本网