2023年南昌职业大学专升本招生计划及专业
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 (元/生/年) | 招生计划 | |||||||
普通计划 | 退役 | 建档立卡贫困家庭 | 获奖 | 合计 | |||||||
文史哲 | 经济类 | 管理类 | 其他类 | 士兵 | 学生 | ||||||
1 | 330301 | 大数据与财务管理 | 24000 | 33 | 10 | 5 | 2 | 50 | |||
2 | 330302 | 大数据与会计 | 24000 | 33 | 10 | 5 | 2 | 50 | |||
3 | 330602 | 市场营销 | 24000 | 5 | 33 | 10 | 5 | 2 | 55 | ||
4 | 330802 | 现代物流管理 | 26300 | 38 | 10 | 5 | 2 | 55 | |||
5 | 330701 | 电子商务 | 26300 | 11 | 32 | 10 | 5 | 2 | 60 | ||
6 | 370201 | 应用英语 | 24000 | 15 | 118 | 10 | 15 | 7 | 165 | ||
7 | 260101 | 机械设计制造及自动化 | 24000 | 81 | 20 | 12 | 7 | 120 | |||
8 | 260102 | 智能制造工程技术 | 24000 | 59 | 15 | 10 | 6 | 90 | |||
9 | 310202 | 网络工程技术 | 24600 | 102 | 20 | 15 | 8 | 145 | |||
10 | 310203 | 软件工程技术 | 24600 | 102 | 20 | 15 | 8 | 145 | |||
11 | 350102 | 视觉传达设计 | 26300 | 102 | 20 | 15 | 8 | 145 | |||
12 | 350201 | 音乐表演 | 26300 | 55 | 5 | 7 | 3 | 70 | |||
13 | 350202 | 舞蹈表演与编导 | 26300 | 36 | 5 | 6 | 3 | 50 | |||
合计 | 15 | 82 | 103 | 655 | 165 | 120 | 60 | 1200 |
以上是关于2023年南昌职业大学专升本招生计划及专业的相关内容,想获取更多关于江西专升本的相关资讯,如江西专升本招生计划、报名时间、专升本指南、分数线、报考条件、考试科目、准考证打印、成绩录取查询等,敬请关注江西专升本网