2023年南昌大学共青学院专升本招生计划及专业
序号 | 批次 | 科类 | 性质 | 专业代码 | 专业(含招考方向) | 计划数 | 收费 |
(元/年) | |||||||
1 | 免试专项批次 | 不限 | 退役士兵 | 81001 | 01土木工程 | 7 | 16500 |
2 | 免试专项批次 | 不限 | 退役士兵 | 80901 | 02 计算机科学与技术 | 17 | 16500 |
3 | 免试专项批次 | 不限 | 退役士兵 | 80902 | 03 软件工程 | 9 | 16500 |
4 | 免试专项批次 | 不限 | 退役士兵 | 120203 | 04 会计学 | 12 | 15000 |
5 | 免试专项批次 | 不限 | 退役士兵 | 120801 | 05 电子商务 | 5 | 16500 |
6 | 免试专项批次 | 不限 | 退役士兵 | 130505 | 06 服装与服饰设计 | 5 | 18500 |
7 | 免试专项批次 | 不限 | 退役士兵 | 130503 | 07 环境设计 | 7 | 18500 |
8 | 免试专项批次 | 不限 | 退役士兵 | 50101 | 08 汉语言文学 | 6 | 15000 |
9 | 免试专项批次 | 不限 | 退役士兵 | 80601 | 09 电气工程及其自动化 | 7 | 16500 |
10 | 普通批次 | 文史哲类 | 普通 | 50101 | 10 汉语言文学 | 39 | 15000 |
11 | 普通批次 | 文史哲类 | 普通 | 50201 | 11 英语 | 89 | 15000 |
12 | 普通批次 | 理工类 | 普通 | 80601 | 12 电气工程及其自动化 | 43 | 16500 |
13 | 普通批次 | 理工类 | 普通 | 80901 | 13 计算机科学与技术 | 95 | 16500 |
14 | 普通批次 | 理工类 | 普通 | 80902 | 14 软件工程 | 89 | 16500 |
15 | 普通批次 | 理工类 | 普通 | 81001 | 15 土木工程 | 24 | 16500 |
16 | 普通批次 | 管理学类 | 普通 | 120801 | 16 电子商务 | 35 | 16500 |
17 | 普通批次 | 经济类 | 普通 | 20401 | 17 国际经济与贸易 | 25 | 15000 |
18 | 普通批次 | 管理学类 | 普通 | 120203 | 18 会计学 | 71 | 15000 |
19 | 普通批次 | 艺术类 | 普通 | 130505 | 19 服装与服饰设计 | 43 | 18500 |
20 | 普通批次 | 艺术类 | 普通 | 130503 | 20 环境设计 | 52 | 18500 |
21 | 其他专项批次 | 文史哲类 | 获奖学生 | 50201 | 21 英语 | 4 | 15000 |
22 | 其他专项批次 | 艺术类 | 获奖学生 | 130505 | 22 服装与服饰设计 | 6 | 18500 |
23 | 其他专项批次 | 艺术类 | 获奖学生 | 130503 | 23 环境设计 | 6 | 18500 |
24 | 其他专项批次 | 管理学类 | 获奖学生 | 120203 | 24 会计学 | 5 | 15000 |
25 | 其他专项批次 | 理工类 | 获奖学生 | 80901 | 25 计算机科学与技术 | 8 | 16500 |
26 | 其他专项批次 | 理工类 | 获奖学生 | 80902 | 26 软件工程 | 6 | 16500 |
27 | 其他专项批次 | 理工类 | 获奖学生 | 81001 | 27 土木工程 | 5 | 16500 |
28 | 其他专项批次 | 文史哲类 | 脱贫家庭 | 50201 | 28 英语 | 7 | 15000 |
39 | 其他专项批次 | 艺术类 | 脱贫家庭 | 130505 | 29 服装与服饰设计 | 6 | 18500 |
30 | 其他专项批次 | 艺术类 | 脱贫家庭 | 130503 | 30 环境设计 | 5 | 18500 |
31 | 其他专项批次 | 管理学类 | 脱贫家庭 | 120203 | 31 会计学 | 12 | 15000 |
32 | 其他专项批次 | 理工类 | 脱贫家庭 | 80901 | 32 计算机科学与技术 | 20 | 16500 |
33 | 其他专项批次 | 理工类 | 脱贫家庭 | 80902 | 33 软件工程 | 16 | 16500 |
34 | 其他专项批次 | 理工类 | 脱贫家庭 | 81001 | 34 土木工程 | 14 | 16500 |
以上是关于2023年南昌大学共青学院专升本招生计划及专业的相关内容,想获取更多关于江西专升本的相关资讯,如江西专升本招生计划、报名时间、专升本指南、分数线、报考条件、考试科目、准考证打印、成绩录取查询等,敬请关注江西专升本网