2023年豫章师范学院专升本招生计划及专业
专业代码 | 专业名称 | 总数 | 退役士兵 | 获奖学生 | 脱贫家庭 | 普通 | 收费标准 |
(元/年) | |||||||
40108 | 特殊教育 | 20 | 2 | 1 | 3 | 14 | 3880 |
50101 | 汉语言文学 | 50 | 15 | 3 | 6 | 26 | 3650 |
120904T | 旅游管理与服务教育 | 40 | 8 | 3 | 6 | 23 | 3880 |
120206 | 人力资源管理 | 40 | 8 | 3 | 6 | 23 | 3880 |
40201 | 体育教育 | 25 | 10 | 1 | 2 | 12 | 3880 |
40107 | 小学教育 | 72 | 19 | 2 | 6 | 45 | 3880 |
40102 | 科学教育 | 18 | 2 | 1 | 3 | 12 | 3880 |
50201 | 英语 | 40 | 10 | 2 | 6 | 22 | 3880 |
50262 | 商务英语 | 40 | 10 | 2 | 6 | 22 | 3880 |
130502 | 视觉传达设计 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8000 |
130402 | 绘画 | 30 | 1 | 2 | 27 | 8000 | |
130503 | 环境设计 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8000 |
40106 | 学前教育 | 55 | 5 | 3 | 6 | 41 | 3880 |
130202 | 音乐学 | 100 | 5 | 3 | 2 | 90 | 8000 |
130205 | 舞蹈学 | 50 | 5 | 3 | 2 | 40 | 8000 |
汇总: | 600 | 105 | 30 | 60 | 405 |
以上是关于2023年豫章师范学院专升本招生计划及专业的相关内容,想获取更多关于江西专升本的相关资讯,如江西专升本招生计划、报名时间、专升本指南、分数线、报考条件、考试科目、准考证打印、成绩录取查询等,敬请关注江西专升本网