2023年南昌医学院专升本招生计划及专业
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 普通 | 其它专项计划数 | |
总数 | 计划数 | 脱贫家庭 | 获奖学生 | |||
1 | 100701 | 药学 | 10 | 8 | 1 | 1 |
2 | 100801 | 中药学 | 10 | 8 | 1 | 1 |
3 | 101101 | 护理学 | 50 | 44 | 5 | 1 |
4 | 101001 | 医学检验技术 | 10 | 8 | 1 | 1 |
5 | 101003 | 医学影像技术 | 10 | 8 | 1 | 1 |
6 | 101005 | 康复治疗学 | 10 | 9 | 1 | |
合计 | 100 | 85 | 10 | 5 |
以上是关于2023年南昌医学院专升本招生计划及专业的相关内容,想获取更多关于江西专升本的相关资讯,如江西专升本招生计划、报名时间、专升本指南、分数线、报考条件、考试科目、准考证打印、成绩录取查询等,敬请关注江西专升本网