2023年江西应用科技学院专升本招生计划及专业
门类 | 专业代码 | 本科专业名称 | 计划数 | 学费/年 | ||
普通计划 | 免试计划 | 专项计划 | ||||
工学 | 80905 | 物联网工程 | 30 | 15 | 8 | 20800 |
工学 | 80701 | 电子信息工程 | 20 | 15 | 6 | 20800 |
工学 | 80902 | 软件工程 | 120 | 28 | 26 | 20800 |
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 45 | 20 | 11 | 20800 |
工学 | 80907 | 智能科学与技术 | 24 | 16 | 7 | 20800 |
工学 | 80803 | 机器人工程 | 20 | 15 | 6 | 20800 |
工学 | 81001 | 土木工程 | 100 | 15 | 20 | 20800 |
管理学 | 120105 | 工程造价 | 80 | 12 | 16 | 20800 |
工学 | 81101 | 水利水电工程 | 50 | 15 | 11 | 20800 |
管理学 | 120801 | 电子商务 | 50 | 12 | 11 | 20800 |
文学 | 50262 | 商务英语 | 80 | 8 | 16 | 20800 |
经济学 | 20401 | 国际经济与贸易 | 3 | 6 | 2 | 20800 |
管理学 | 120205 | 国际商务 | 15 | 8 | 4 | 20800 |
管理学 | 120204 | 财务管理 | 70 | 12 | 15 | 20800 |
经济学 | 20302 | 金融工程 | 3 | 8 | 2 | 20800 |
管理学 | 120203 | 会计学 | 75 | 12 | 15 | 20800 |
管理学 | 120601 | 物流管理 | 5 | 12 | 3 | 20800 |
管理学 | 120202 | 市场营销 | 40 | 10 | 9 | 20800 |
管理学 | 120904 | 旅游管理与服务教育 | 10 | 6 | 3 | 20800 |
管理学 | 120410 | 健康服务与管理 | 25 | 6 | 5 | 20800 |
教育学 | 40106 | 学前教育 | 100 | 14 | 20 | 22800 |
教育学 | 40107 | 小学教育 | 155 | 12 | 29 | 22800 |
教育学 | 40201 | 体育教育 | 6 | 10 | 3 | 22800 |
艺术学 | 130502 | 视觉传达设计 | 65 | 6 | 12 | 22800 |
艺术学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 40 | 5 | 8 | 22800 |
艺术学 | 130511 | 新媒体艺术 | 10 | 3 | 2 | 26800 |
艺术学 | 130310 | 动画 | 30 | 3 | 6 | 22800 |
艺术学 | 130202 | 音乐学 | 145 | 4 | 27 | 22800 |
艺术学 | 130301 | 表演 | 20 | 0 | 4 | 22800 |
总计 | 1436 | 308 | 307 |
以上是关于2023年江西应用科技学院专升本招生计划及专业的相关内容,想获取更多关于江西专升本的相关资讯,如江西专升本招生计划、报名时间、专升本指南、分数线、报考条件、考试科目、准考证打印、成绩录取查询等,敬请关注江西专升本网