2023年华东交通大学专升本招生计划及专业
序号 | 招生专业 | 招生总计划 | 其中:普通计划 | 其中:专项计划 | 是否联合培养 | 联合培养院校 | 学费 | |||
标准 | ||||||||||
脱贫家庭学生计划 | 获奖学生计划 | 退役大学生士兵免试计划 | 未来工匠培育计划 | (元/年) | ||||||
1 | 车辆工程 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 否 | / | 4940 |
-80207 | ||||||||||
2 | 铁道工程 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5220 | ||
-81007 | ||||||||||
3 | 土木工程 | 45 | 30 | 4 | 2 | 9 | 0 | 是 | 江西交通职业技术学院 | 5220 |
-81001 | ||||||||||
4 | 铁道工程 | 45 | 29 | 4 | 3 | 9 | 0 | 5220 | ||
-81007 | ||||||||||
5 | 车辆工程 | 45 | 29 | 5 | 2 | 9 | 0 | 4940 | ||
-80207 | ||||||||||
6 | 物流管理 | 45 | 37 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4660 | ||
-120601 | ||||||||||
7 | 机械电子工程 | 35 | 22 | 4 | 0 | 9 | 0 | 4940 | ||
-80204 | ||||||||||
8 | 计算机科学与技术 | 35 | 30 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5220 | ||
-80901 | ||||||||||
小计 | 250 | 177 | 25 | 12 | 36 | 0 | ||||
9 | 环境设计 | 200 | 170 | 20 | 10 | 0 | 0 | 是 | 江西建设职业技术学院 | 9600 |
-130503 | ||||||||||
10 | 土木工程 | 200 | 126 | 20 | 10 | 44 | 0 | 5220 | ||
-81001 | ||||||||||
小计 | 400 | 296 | 40 | 20 | 44 | 0 | ||||
11 | 材料科学与工程 | 40 | 34 | 4 | 2 | 0 | 0 | 是 | 江西现代职业技术学院 | 4940 |
-80401 | ||||||||||
12 | 物流管理 | 80 | 51 | 8 | 4 | 17 | 0 | 4660 | ||
-120601 | ||||||||||
13 | 电子信息工程 | 80 | 51 | 8 | 4 | 17 | 0 | 5220 | ||
-80701 | ||||||||||
14 | 土木工程 | 90 | 76 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5220 | ||
-81001 | ||||||||||
15 | 车辆工程 | 60 | 34 | 6 | 3 | 17 | 0 | 4940 | ||
-80207 | ||||||||||
小计 | 350 | 246 | 35 | 18 | 51 | 0 | ||||
16 | 电气工程及其自动化 | 200 | 127 | 20 | 10 | 43 | 0 | 是 | 江西电力职业技术学院 | 5220 |
-80601 | ||||||||||
合计 | 1260 | 846 | 120 | 60 | 174 | 60 |
以上是关于2023年华东交通大学专升本招生计划及专业的相关内容,想获取更多关于江西专升本的相关资讯,如江西专升本招生计划、报名时间、专升本指南、分数线、报考条件、考试科目、准考证打印、成绩录取查询等,敬请关注江西专升本网