2022年宜春学院专升本分数线
序号 | 科类名称 | 专业名称 | 省控线 | 昔通批次 | 脱贫家庭 | 获奖学生 | 是否联合培养 |
1 | 文史类 | 广吿学 | 320 | 345 | 365 | 否 | |
2 | 文史类 | 汉语国际敎奮 | 320 | 351 | 336 | 否 | |
3 | 文史类 | 汉语言文学 | 320 | 354 | 338 | 否 | |
4 | 文史类 | 网络与新媒烬 | 320 | 339 | 否 | ||
5 | 文史类 | 英语 | 320 | 372 | 364 | 否 | |
6 | 经济学类 | 司际经济与贸易 | 199 | 349 | 332 | 否 | |
7 | 法学类 | 法学 | 218 | 337 | 301 | 否 | |
8 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 195 | 363 | 否 | ||
9 | 理工类 | 软件工程 | 195 | 362 | 276 | 否 | |
10 | 理工类 | 教学与应月敬学 | 195 | 353 | 292 | 否 | |
11 | 理工类 | 物理学 | 195 | 240 | 345 | 否 | |
12 | 理工类 | 材料物理 | 195 | 195 | 201 | 339 | 否 |
13 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 195 | 361 | 353 | 229 | 否 |
14 | 理工类 | 电子信息工程 | 195 | 363 | 355 | 否 | |
15 | 理工类 | 环境科学 | 195 | 351 | 375 | 丟 | |
16 | 农学类 | 药学 | 241 | 327 | 325 | 248 | 否 |
17 | 农学类 | 动物科学 | 241 | 241 | 262 | 261 | 否 |
18 | 农学类 | 动物医学 | 241 | 297 | 307 | 285 | 否 |
19 | 农学类 | 农学 | 241 | 242 | 335 | 否 | |
20 | 农学类 | 园林 | 241 | 264 | 275 | 269 | 否 |
21 | 农学类 | 园艺 | 241 | 243 | 279 | 262 | 否 |
22 | 医学类 | 临床医学 | 320 | 387 | 376 | 否 | |
23 | 医学类 | 护理学 | 320 | 320 | 323 | 宜春职业技术学院 | |
24 | 医学类 | 临床医学 | 320 | 387 | 否 | ||
25 | 管理学类 | 城市管理 | 246 | 347 | 331 | 否 | |
26 | 管理学类 | 公共事业管理 | 246 | 344 | 331 | 否 | |
27 | 管理学类 | 财务管理 | 246 | 351 | 337 | 312 | 否 |
28 | 管理学类 | 工商管理 | 246 | 348 | 337 | 否 | |
29 | 管理学类 | 旅游管理 | 246 | 301 | 326 | 否 | |
30 | 管理学类 | 市场言销 | 246 | 347 | 333 | 302 | 否 |
31 | 艺术类 | 环境设计 | 203 | 356 | 341 | 251 | 丟 |
32 | 艺术类 | 美术学 | 203 | 357 | 329 | 否 | |
33 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 203 | 358 | 341 | 260 | 否 |
以上是关于2022年宜春学院专升本分数线的相关内容,想获取更多关于江西专升本的相关资讯,如江西专升本分数线、院校专业、报名时间、专升本指南、报考条件、考试科目、准考证打印、成绩录取查询等,敬请关注江西专升本网