2022年江西理工大学专升本分数线
序号 | 招生专业 | 联合培养院校/学习地点 | 其他专项批次(获 奖学生) | 其他专项批次(脱 贫家庭) | 普通批次 |
1 | 冶金工程 | 先进铜产业学院(鹰潭) | / | / | 273 |
2 | 金属材料工程 | 先进铜产业学院(鹰潭) | / | / | 263 |
3 | 软件工程(铜先进智造方向) | 先进铜产业学院(鹰潭) | / | / | 364 |
4 | 软件工程(物联网铜产业应用方向) | 先进铜产业学院(鹰潭) | / | / | 366 |
5 | 软件工程(虚拟现实技术方向) | 先进铜产业学院(鹰潭) | / | / | 371 |
6 | 计算机科学与技术 | 江西应用技术职业学院 | 184 | 335 | 346 |
7 | 测绘工程 | 江西应用技术职业学院 | 199 | 193 | 277 |
8 | 应用化学 | 江西应用技术职业学院 | 185 | 176 | 181 |
9 | 电子科学与技术 | 江西应用技术职业学院 | 270 | 271 | 322 |
10 | 软件工程 | 江西应用技术职业学院 | / | 325 | 344 |
11 | 机械工程 | 江西工业工程职业技术学院 | 182 | 248 | 312 |
12 | 会计学 | 江西工业工程职业技术学院 | 248 | 314 | 334 |
13 | 环境工程 | 江西环境工程职业学院 | 181 | 179 | 208 |
14 | 环境设计 | 江西环境工程职业学院 | / | 242 | 307 |
以上是关于2022年江西理工大学专升本分数线的相关内容,想获取更多关于江西专升本的相关资讯,如江西专升本分数线、院校专业、报名时间、专升本指南、报考条件、考试科目、准考证打印、成绩录取查询等,敬请关注江西专升本网