2022年井冈山大学专升本分数线
专业 | 录取计划性质名称 | 录取分数线 | ||
材料成型及控制工程 | 获奖学生 | 328 | ||
普通 | 372 | |||
退役士兵 | 0 | |||
脱贫家庭 | 371 | |||
法学 | 普通 | 354 | ||
退役士兵 | 0 | |||
脱贫家庭 | 332 | |||
工程管理 | 获奖学生 | 332 | ||
普通 | 360 | |||
退役士兵 | 0 | |||
脱贫家庭 | 358 | |||
汉语言文学 | 普通 | 369 | ||
退役士兵 | 0 | |||
脱贫家庭 | 365 | |||
护理学 | 获奖学生 | 324 | ||
普通 | 327 | |||
退役士兵 | 0 | |||
脱贫家庭 | 325 | |||
化学工程与工艺 | 获奖学生 | 276 | ||
普通 | 351 | |||
退役士兵 | 0 | |||
脱贫家庭 | 354 | |||
会计学 | 获奖学生 | 340 | ||
普通 | 366 | |||
退役士兵 | 0 | |||
脱贫家庭 | 355 | |||
机械设计制造及其自动 | 获奖学生 | 365 | ||
化 | 普通 | 382 | ||
退役士兵 | 0 | |||
脱贫家庭 | 378 | |||
计算机科学与技术 | 获奖学生 | 326 | ||
普通 | 374 | |||
退役士兵 | 0 | |||
脱贫家庭 | 365 | |||
经济学 | 获奖学生 | 331 | ||
普通 | 358 | |||
退役士兵 | 0 | |||
脱贫家庭 | 352 | |||
康复治疗学 | 普通 | 350 | ||
退役士兵 | 0 | |||
脱贫家庭 | 359 | |||
软件工程 | 获奖学生 | 312 | ||
普通 | 373 | |||
退役士兵 | 0 | |||
脱贫家庭 | 366 | |||
社会体育指导与管理 | 普通 | 258 | ||
退役士兵 | 0 | |||
脱贫家庭 | 264 | |||
生物技术 | 普通 | 175 | ||
脱贫家庭 | 193 | |||
市场营销 | 获奖学生 | 341 | ||
普通 | 362 | |||
退役士兵 | 0 | |||
脱贫家庭 | 352 | |||
新闻学 | 普通 | 354 | ||
退役士兵 | 0 | |||
脱贫家庭 | 367 | |||
学前教育 | 获奖学生 | 274 | ||
普通 | 360 | |||
退役士兵 | 0 | |||
脱贫家庭 | 349 | |||
英语 | 获奖学生 | 319 | ||
普通 | 387 | |||
退役士兵 | 0 | |||
脱贫家庭 | 382 |
专业 | 录取计划性质名称 | 联合培养院校名称 | 录取分数线 | |||
电子信息科学与技术 | 普通 | 吉安职业技术学院 | 266 | |||
退役士兵 | 吉安职业技术学院 | 0 | ||||
脱贫家庭 | 吉安职业技术学院 | 180 | ||||
公共事业管理 | 获奖学生 | 江西青年职业学院 | 271 | |||
普通 | 江西青年职业学院 | 330 | ||||
退役士兵 | 江西青年职业学院 | 0 | ||||
脱贫家庭 | 江西青年职业学院 | 308 | ||||
环境设计 | 普通 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 275 | |||
退役士兵 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 0 | ||||
脱贫家庭 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 200 | ||||
旅游管理 | 普通 | 吉安职业技术学院 | 242 | |||
退役士兵 | 吉安职业技术学院 | 0 | ||||
脱贫家庭 | 吉安职业技术学院 | 242 | ||||
社会工作 | 普通 | 江西青年职业学院 | 199 | |||
视觉传达设计 | 获奖学生 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 190 | |||
普通 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 288 | ||||
退役士兵 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 0 | ||||
脱贫家庭 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 228 | ||||
应用心理学 | 普通 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 176 |
以上是关于2022年井冈山大学专升本分数线的相关内容,想获取更多关于江西专升本的相关资讯,如江西专升本分数线、院校专业、报名时间、专升本指南、报考条件、考试科目、准考证打印、成绩录取查询等,敬请关注江西专升本网