2022年华东交通大学专升本学费
序号 | 招生专业 | 招生总计划 | 其中:普通计划 | 其中:专项计划 | 是否联合培养 | 联合培养院校 | 学费 | |||
标准 | ||||||||||
脱贫家庭学生计划 | 获奖学生计划 | 退役大学生士兵免试计划 | 未来工匠培育计划 | (元/年) | ||||||
1 | 车辆工程 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 否 | / | 4940 |
2 | 铁道工程 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5220 | ||
3 | 土木工程 | 40 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 是 | 江西交通职业技术学院 | 5220 |
4 | 铁道工程 | 70 | 20 | 0 | 0 | 50 | 0 | 5220 | ||
5 | 车辆工程 | 40 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 4940 | ||
6 | 物流管理 | 30 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4660 | ||
7 | 机械电子工程 | 35 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4940 | ||
8 | 计算机科学与技术 | 35 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5220 | ||
9 | 环境设计 | 200 | 160 | 30 | 10 | 0 | 0 | 是 | 江西建设职业技术学院 | 9600 |
10 | 土木工程 | 200 | 80 | 30 | 10 | 80 | 0 | 5220 | ||
11 | 材料科学与工程 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 是 | 江西现代职业技术学院 | 4940 |
12 | 物流管理 | 80 | 45 | 5 | 0 | 30 | 0 | 4660 | ||
13 | 电子信息工程 | 80 | 45 | 5 | 0 | 30 | 0 | 5220 | ||
14 | 土木工程 | 90 | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 5220 | ||
15 | 车辆工程 | 60 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 4940 |
以上是关于华东交通大学专升本学费的相关内容,想获取更多关于江西专升本的相关资讯,如江西专升本分数线、院校专业、报名时间、专升本指南、报考条件、考试科目、准考证打印、成绩录取查询等,敬请关注江西专升本网