2023年东华理工大学专升本学费一年多少钱?
本科院校 | 本科院校院系 | 本科专业 | 学费 | 备注 |
东华理工大学 | 南昌校区 | 会计学 | 4660 | |
东华理工大学 | 南昌校区 | 国际经济与贸易 | 4660 | |
东华理工大学 | 南昌校区 | 汉语言文学 | 4380 | |
东华理工大学 | 南昌校区 | 视觉传达设计 | 9600 | |
东华理工大学 | 南昌校区 | 环境设计 | 9600 | |
东华理工大学 | 南昌校区 | 产品设计 | 9600 | |
东华理工大学 | 机械工程 | 4940 | 联合培养九江职业技术学院 | |
东华理工大学 | 自动化 | 5220 | 联合培养九江职业技术学院 | |
东华理工大学 | 计算机科学与技术 | 5220 | 联合培养九江职业技术学院 | |
东华理工大学 | 电子信息工程 | 5220 | 联合培养九江职业技术学院 | |
东华理工大学 | 通信工程 | 5220 | 联合培养九江职业技术学院 | |
东华理工大学 | 地下水科学与工程 | 4940 | 联合培养江西应用技术职业学院 | |
东华理工大学 | 资源勘查工程 | 4940 | 联合培养江西应用技术职业学院 | |
东华理工大学 | 机械工程 | 4940 | 联合培养江西机电职业技术学院 | |
东华理工大学 | 计算机科学与技术 | 5220 | 联合培养江西机电职业技术学院 |
以上是关于2023年东华理工大学专升本学费一年多少钱?的相关内容,想获取更多关于江西专升本的相关资讯,如江西专升本招生计划、报名时间、专升本指南、分数线、报考条件、考试科目、准考证打印、成绩录取查询等,敬请关注江西专升本网