2023年东华理工大学专升本学费
(一)普通专升本计划
招生专业 | 普通专升本计划数 | 学费(元/年) | 办学地点 | ||
普通计划 | 专项计划 | ||||
脱贫家庭计划 | 获奖学生计划 | ||||
会计学 | 85 | 10 | 5 | 4660 | 南昌校区 |
国际经济与贸易 | 85 | 10 | 5 | 4660 | 南昌校区 |
汉语言文学 | 155 | 30 | 15 | 4380 | 南昌校区 |
视觉传达设计 | 34 | 0 | 0 | 9600 | 南昌校区 |
环境设计 | 33 | 0 | 0 | 9600 | 南昌校区 |
产品设计 | 33 | 0 | 0 | 9600 | 南昌校区 |
(二)联合培养专升本计划
联合培养高职院校 | 招生代码 | 招生专业 | 联合培养专升本计划数 | 学费 | ||
普通计划 | 专项计划 | (元/年) | ||||
脱贫家庭计划 | 获奖学生计划 | |||||
九江职业技术学院 | 80201 | 机械工程 | 85 | 10 | 5 | 4940 |
九江职业技术学院 | 80801 | 自动化 | 85 | 10 | 5 | 5220 |
九江职业技术学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 35 | 10 | 5 | 5220 |
九江职业技术学院 | 80701 | 电子信息工程 | 85 | 10 | 5 | 5220 |
九江职业技术学院 | 80703 | 通信工程 | 85 | 10 | 5 | 5220 |
江西应用技术职业学院 | 81404 | 地下水科学与工程 | 68 | 8 | 4 | 4940 |
江西应用技术职业学院 | 81403 | 资源勘查工程 | 52 | 12 | 6 | 4940 |
江西机电职业技术学院 | 80201 | 机械工程 | 35 | 10 | 5 | 4940 |
江西机电职业技术学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 85 | 10 | 5 | 5220 |
(三)联合培养退役士兵专升本计划
联合培养学校 | 门类 | 专业类 | 招生代码 | 招生专业 | 招生计划 | 学费 |
(元/年) | ||||||
九江职业技术学院 | 工学 | 计算机类 | 80901 | 计算机科学与技术 | 50 | 5220 |
江西机电职业技术学院 | 工学 | 机械类 | 80201 | 机械工程 | 50 | 4940 |
江西应用技术职业学院 | 工学 | 地质类 | 81403 | 资源勘查工程 | 50 | 4940 |
以上是关于2023年东华理工大学专升本学费的相关内容,想获取更多关于江西专升本的相关资讯,如江西专升本招生计划、报名时间、专升本指南、分数线、报考条件、考试科目、准考证打印、成绩录取查询等,敬请关注江西专升本网